Nano Crystalline Low AL value Cores
AL @ 1 kHz, 5 Turns (and above); Tolerence ± 30 %
| Part No. | Bare Dimention (mm) |
With Reinforcement (mm) |
lm (mm) |
Ac (mm2) |
Wa (mm2) | mFe (g) |
AL (micro H) | ||||
| OD | ID | Height | OD | ID | Height | ||||||
| UMNT-A0131005 | 12.50 | 9.50 | 5.00 | 14.40 | 7.90 | 6.80 | 34.56 | 6.00 | 70.88 | 1.50 | 9.2 |
| UMNT-A0141005 | 13.90 | 9.50 | 5.00 | 15.80 | 7.90 | 6.80 | 36.76 | 8.80 | 70.88 | 2.35 | 12.6 |
| UMNT-A0181305 | 18.40 | 12.70 | 5.00 | 20.80 | 10.80 | 6.90 | 48.85 | 11.40 | 126.68 | 4.04 | 12.3 |
| UMNT-A0271705 | 27.30 | 16.50 | 5.00 | 29.50 | 14.80 | 6.80 | 68.80 | 21.60 | 213.82 | 10.77 | 16.6 |
| UMNT-A0201308 | 20.10 | 12.70 | 8.00 | 22.10 | 11.00 | 9.80 | 51.52 | 23.68 | 126.68 | 8.85 | 24.3 |
| UMNT-A0201310 | 20.10 | 12.70 | 10.00 | 22.10 | 11.00 | 11.80 | 51.52 | 29.60 | 126.68 | 11.06 | 30.3 |
| UMNT-A0261910 | 25.60 | 19.10 | 10.00 | 27.80 | 17.00 | 12.30 | 70.21 | 26.00 | 286.52 | 13.24 | 19.5 |
| UMNT-A0191510 # | 19.00 | 15.00 | 10.00 | 21.20 | 13.00 | 12.30 | 53.41 | 16.00 | 176.71 | 6.20 | 15.8 |
| UMNT-A0251610 # | 25.00 | 16.00 | 10.00 | 27.70 | 13.70 | 12.60 | 64.40 | 36.00 | 201.06 | 16.81 | 29.5 |
| UMNT-A0252010 # | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 27.70 | 17.70 | 12.60 | 70.69 | 20.00 | 314.16 | 10.25 | 14.9 |
| UMNT-A0251615 # | 25.00 | 16.00 | 15.00 | 27.70 | 13.70 | 17.60 | 64.40 | 54.00 | 201.06 | 25.21 | 44.3 |
| UMNT-A0252015 # | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 27.70 | 17.70 | 17.60 | 70.69 | 30.00 | 314.16 | 15.37 | 22.4 |
| UMNT-A0251620 # | 25.00 | 16.00 | 20.00 | 27.70 | 13.70 | 22.60 | 64.40 | 72.00 | 201.06 | 33.62 | 59.0 |
| UMNT-A0252020 # | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 27.70 | 17.70 | 22.60 | 70.69 | 40.00 | 314.16 | 20.50 | 29.9 |
| UMNT-A0302010 # | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 32.70 | 17.60 | 12.70 | 78.54 | 40.00 | 314.16 | 22.78 | 25.6 |
| UMNT-A0302015 # | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 32.70 | 17.60 | 17.70 | 78.54 | 60.00 | 314.16 | 34.16 | 38.4 |
| UMNT-A0302020 # | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 32.70 | 17.60 | 22.70 | 78.54 | 80.00 | 314.16 | 45.55 | 51.2 |
| UMNT-A0403210 # | 40.00 | 32.00 | 10.00 | 43.30 | 28.70 | 13.60 | 113.10 | 32.00 | 804.25 | 26.24 | 13.5 |
| UMNT-A0403215 # | 40.00 | 32.00 | 15.00 | 43.30 | 28.70 | 18.60 | 113.10 | 48.00 | 804.25 | 39.36 | 20.3 |
| UMNT-A0403220 # | 40.00 | 32.00 | 20.00 | 43.30 | 28.70 | 23.60 | 113.10 | 64.00 | 804.25 | 52.48 | 27.0 |
| UMNT-A0402510 # | 40.00 | 25.00 | 10.00 | 43.30 | 21.70 | 13.60 | 102.10 | 60.00 | 490.87 | 44.41 | 28.1 |
| UMNT-A0402515 # | 40.00 | 25.00 | 15.00 | 43.30 | 21.70 | 18.60 | 102.10 | 90.00 | 490.87 | 66.62 | 42.1 |
| UMNT-A0402520 # | 40.00 | 25.00 | 20.00 | 43.30 | 21.70 | 23.60 | 102.10 | 120.00 | 490.87 | 88.83 | 56.1 |
| UMNT-A0504015 # | 50.00 | 40.00 | 15.00 | 53.40 | 36.60 | 18.70 | 141.37 | 60.00 | 1256.64 | 61.50 | 11.7 |
| UMNT-A0504020 # | 50.00 | 40.00 | 20.00 | 53.40 | 36.60 | 23.70 | 141.37 | 80.00 | 1256.64 | 82.00 | 15.5 |
| UMNT-A0504025 # | 50.00 | 40.00 | 25.00 | 53.40 | 36.60 | 28.70 | 141.37 | 100.00 | 1256.64 | 102.49 | 19.4 |
| UMNT-A0645020 # | 64.00 | 50.00 | 20.00 | 67.90 | 46.60 | 23.70 | 179.07 | 112.00 | 1963.50 | 145.41 | 17.2 |
| UMNT-A0645025 # | 64.00 | 50.00 | 25.00 | 67.90 | 46.60 | 28.70 | 179.07 | 140.00 | 1963.50 | 181.76 | 21.5 |
| UMNT-A0645030 # | 64.00 | 50.00 | 30.00 | 67.90 | 46.60 | 33.70 | 179.07 | 168.00 | 1963.50 | 218.11 | 25.8 |
| UMNT-A0755020 # | 75.00 | 50.00 | 20.00 | 79.10 | 46.40 | 23.90 | 196.35 | 200.00 | 1963.50 | 284.71 | 25.5 |
| UMNT-A0755025 # | 75.00 | 50.00 | 25.00 | 79.10 | 46.40 | 28.90 | 196.35 | 250.00 | 1963.50 | 355.88 | 31.9 |
| UMNT-A0755030 # | 75.00 | 50.00 | 30.00 | 79.10 | 46.40 | 33.90 | 196.35 | 300.00 | 1963.50 | 427.06 | 38.3 |
| UMNT-A0805020 # | 80.00 | 50.00 | 20.00 | 85.70 | 44.80 | 25.60 | 204.20 | 240.00 | 1963.50 | 355.31 | 29.5 |
| UMNT-A0805025 # | 80.00 | 50.00 | 25.00 | 85.70 | 44.80 | 30.60 | 204.20 | 300.00 | 1963.50 | 444.14 | 36.8 |
| UMNT-A0805030 # | 80.00 | 50.00 | 30.00 | 85.70 | 44.80 | 35.60 | 204.20 | 360.00 | 1963.50 | 532.97 | 44.2 |
| UMNT-A0906010 # | 90.00 | 60.00 | 10.00 | 95.70 | 54.80 | 15.60 | 235.62 | 120.00 | 2827.43 | 204.99 | 11.6 |
| UMNT-A0906020 # | 90.00 | 60.00 | 20.00 | 95.70 | 54.80 | 25.60 | 235.62 | 240.00 | 2827.43 | 409.98 | 23.1 |
| UMNT-A0906025 # | 90.00 | 60.00 | 25.00 | 95.70 | 54.80 | 30.60 | 235.62 | 300.00 | 2827.43 | 512.47 | 28.9 |
| UMNT-A0906030 # | 90.00 | 60.00 | 30.00 | 95.70 | 54.80 | 35.60 | 235.62 | 360.00 | 2827.43 | 614.97 | 34.7 |
| UMNT-A1008020 # | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 105.50 | 75.00 | 25.40 | 282.74 | 160.00 | 5026.55 | 327.98 | 12.8 |
| UMNT-A1008025 # | 100.00 | 80.00 | 25.00 | 105.50 | 75.00 | 30.40 | 282.74 | 200.00 | 5026.55 | 409.98 | 16.0 |
| UMNT-A1008030 # | 100.00 | 80.00 | 30.00 | 105.50 | 75.00 | 35.40 | 282.74 | 240.00 | 5026.55 | 491.97 | 19.3 |
| UMNT-A1037520 # | 103.00 | 75.00 | 20.00 | 108.50 | 70.00 | 25.40 | 279.60 | 224.00 | 4417.86 | 454.07 | 18.2 |
| UMNT-A1037525 # | 103.00 | 75.00 | 25.00 | 108.50 | 70.00 | 30.40 | 279.60 | 280.00 | 4417.86 | 567.59 | 22.7 |
| UMNT-A1037530 # | 103.00 | 75.00 | 30.00 | 108.50 | 70.00 | 35.40 | 279.60 | 336.00 | 4417.86 | 681.11 | 27.3 |
| # EPOXY TAPE | |||||||||||
| • All specifications are subject to change without notice. | |||||||||||
Nano Crystalline High AL value Cores
AL @ 1 kHz, 5 Turns (and above); Tolerence ± 30 %
| Part No. | Bare Dimention (mm) |
With Reinforcement (mm) |
lm (mm) |
Ac (mm2) |
Wa (mm2) | mFe (g) |
AL (micro H) | ||||
| OD | ID | Height | OD | ID | Height | ||||||
| UMNT-V0131005 | 12.50 | 9.50 | 5.00 | 14.40 | 7.90 | 6.80 | 34.56 | 6.00 | 70.88 | 1.50 | 20.6 |
| UMNT-V0141005 | 13.90 | 9.50 | 5.00 | 15.80 | 7.90 | 6.80 | 36.76 | 8.80 | 70.88 | 2.35 | 28.4 |
| UMNT-V0141008 | 13.90 | 9.50 | 8.00 | 15.80 | 7.90 | 9.80 | 36.76 | 14.08 | 70.88 | 3.75 | 45.5 |
| UMNT-V0181305 | 18.40 | 12.70 | 5.00 | 20.80 | 10.80 | 6.80 | 48.85 | 11.40 | 126.68 | 4.04 | 27.7 |
| UMNT-V0271705 | 27.30 | 16.50 | 5.00 | 29.50 | 14.80 | 6.80 | 68.80 | 21.60 | 213.82 | 10.77 | 37.3 |
| UMNT-V0201308 | 20.10 | 12.70 | 8.00 | 22.10 | 11.00 | 6.80 | 51.52 | 23.68 | 126.68 | 8.85 | 54.6 |
| UMNT-V0201310 | 20.10 | 12.70 | 10.00 | 22.10 | 11.00 | 6.80 | 51.52 | 29.60 | 126.68 | 11.06 | 68.2 |
| UMNT-V0261910 | 25.60 | 19.10 | 10.00 | 27.80 | 17.00 | 6.80 | 70.21 | 26.00 | 286.52 | 13.24 | 44.0 |
| UMNT-V0191510 # | 19.00 | 15.00 | 10.00 | 21.20 | 13.00 | 6.80 | 53.41 | 16.00 | 176.71 | 6.20 | 35.6 |
| UMNT-V0251610 # | 25.00 | 16.00 | 10.00 | 27.70 | 13.70 | 6.80 | 64.40 | 36.00 | 201.06 | 16.81 | 66.4 |
| UMNT-V0252008 # | 25.00 | 20.00 | 8.00 | 27.70 | 17.70 | 10.60 | 70.69 | 16.00 | 314.16 | 8.20 | 26.88 |
| UMNT-V0252010 # | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 27.70 | 17.70 | 6.80 | 70.69 | 20.00 | 314.16 | 10.25 | 33.6 |
| UMNT-V0251615 # | 25.00 | 16.00 | 15.00 | 27.70 | 13.70 | 6.80 | 64.40 | 54.00 | 201.06 | 25.21 | 99.6 |
| UMNT-V0252015 # | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 27.70 | 17.70 | 6.80 | 70.69 | 30.00 | 314.16 | 15.37 | 50.4 |
| UMNT-V0251620 # | 25.00 | 16.00 | 20.00 | 27.70 | 13.70 | 6.80 | 64.40 | 72.00 | 201.06 | 33.62 | 132.8 |
| UMNT-V0252020 # | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 27.70 | 17.70 | 6.80 | 70.69 | 40.00 | 314.16 | 20.50 | 67.2 |
| UMNT-V0302010 # | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 32.70 | 17.60 | 6.80 | 78.54 | 40.00 | 314.16 | 22.78 | 57.6 |
| UMNT-V0302015 # | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 32.70 | 17.60 | 6.80 | 78.54 | 60.00 | 314.16 | 34.16 | 86.4 |
| UMNT-V0302020 # | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 32.70 | 17.60 | 6.80 | 78.54 | 80.00 | 314.16 | 45.55 | 115.2 |
| UMNT-V0403210 # | 40.00 | 32.00 | 10.00 | 43.30 | 28.70 | 6.80 | 113.10 | 32.00 | 804.25 | 26.24 | 30.4 |
| UMNT-V0403215 # | 40.00 | 32.00 | 15.00 | 43.30 | 28.70 | 6.80 | 113.10 | 48.00 | 804.25 | 39.36 | 45.6 |
| UMNT-V0403220 # | 40.00 | 32.00 | 20.00 | 43.30 | 28.70 | 6.80 | 113.10 | 64.00 | 804.25 | 52.48 | 60.8 |
| UMNT-V0402510 # | 40.00 | 25.00 | 10.00 | 43.30 | 21.70 | 6.80 | 102.10 | 60.00 | 490.87 | 44.41 | 63.1 |
| UMNT-V0402515 # | 40.00 | 25.00 | 15.00 | 43.30 | 21.70 | 6.80 | 102.10 | 90.00 | 490.87 | 66.62 | 94.7 |
| UMNT-V0402520 # | 40.00 | 25.00 | 20.00 | 43.30 | 21.70 | 6.80 | 102.10 | 120.00 | 490.87 | 88.83 | 126.3 |
| UMNT-V0504015 # | 50.00 | 40.00 | 15.00 | 53.40 | 36.60 | 6.80 | 141.37 | 60.00 | 1256.64 | 61.50 | 33.9 |
| UMNT-V0504020 # | 50.00 | 40.00 | 20.00 | 53.40 | 36.60 | 6.80 | 141.37 | 80.00 | 1256.64 | 82.00 | 45.3 |
| UMNT-V0504025 # | 50.00 | 40.00 | 25.00 | 53.40 | 36.60 | 6.80 | 141.37 | 100.00 | 1256.64 | 102.49 | 56.6 |
| UMNT-V0645020 # | 64.00 | 50.00 | 20.00 | 67.90 | 46.60 | 6.80 | 179.07 | 112.00 | 1963.50 | 145.41 | 48.5 |
| UMNT-V0645025 # | 64.00 | 50.00 | 25.00 | 67.90 | 46.60 | 6.80 | 179.07 | 140.00 | 1963.50 | 181.76 | 60.7 |
| UMNT-V0645030 # | 64.00 | 50.00 | 30.00 | 67.90 | 46.60 | 6.80 | 179.07 | 168.00 | 1963.50 | 218.11 | 72.8 |
| UMNT-V0755020 # | 75.00 | 50.00 | 20.00 | 79.10 | 46.40 | 6.80 | 196.35 | 200.00 | 1963.50 | 284.71 | 76.6 |
| UMNT-V0755025 # | 75.00 | 50.00 | 25.00 | 79.10 | 46.40 | 6.80 | 196.35 | 250.00 | 1963.50 | 355.88 | 95.8 |
| UMNT-V0755030 # | 75.00 | 50.00 | 30.00 | 79.10 | 46.40 | 6.80 | 196.35 | 300.00 | 1963.50 | 427.06 | 114.9 |
| UMNT-V0805020 # | 80.00 | 50.00 | 20.00 | 85.70 | 44.80 | 6.80 | 204.20 | 240.00 | 1963.50 | 355.31 | 88.4 |
| UMNT-V0805025 # | 80.00 | 50.00 | 25.00 | 85.70 | 44.80 | 6.80 | 204.20 | 300.00 | 1963.50 | 444.14 | 110.5 |
| UMNT-V0805030 # | 80.00 | 50.00 | 30.00 | 85.70 | 44.80 | 6.80 | 204.20 | 360.00 | 1963.50 | 532.97 | 132.6 |
| UMNT-V0906010 # | 90.00 | 60.00 | 10.00 | 95.70 | 54.80 | 6.80 | 235.62 | 120.00 | 2827.43 | 204.99 | 36.5 |
| UMNT-V0906020 # | 90.00 | 60.00 | 20.00 | 95.70 | 54.80 | 6.80 | 235.62 | 240.00 | 2827.43 | 409.98 | 73.0 |
| UMNT-V0906025 # | 90.00 | 60.00 | 25.00 | 95.70 | 54.80 | 6.80 | 235.62 | 300.00 | 2827.43 | 512.47 | 91.2 |
| UMNT-V0906030 # | 90.00 | 60.00 | 30.00 | 95.70 | 54.80 | 6.80 | 235.62 | 360.00 | 2827.43 | 614.97 | 109.4 |
| UMNT-V1008020 # | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 105.50 | 75.00 | 6.80 | 282.74 | 160.00 | 5026.55 | 327.98 | 40.5 |
| UMNT-V1008025 # | 100.00 | 80.00 | 25.00 | 105.50 | 75.00 | 6.80 | 282.74 | 200.00 | 5026.55 | 409.98 | 50.7 |
| UMNT-V1008030 # | 100.00 | 80.00 | 30.00 | 105.50 | 75.00 | 6.80 | 282.74 | 240.00 | 5026.55 | 491.97 | 60.8 |
| UMNT-V1037520 # | 103.00 | 75.00 | 20.00 | 108.50 | 70.00 | 6.80 | 279.60 | 224.00 | 4417.86 | 454.07 | 52.6 |
| UMNT-V1037525 # | 103.00 | 75.00 | 25.00 | 108.50 | 70.00 | 6.80 | 279.60 | 280.00 | 4417.86 | 567.59 | 65.8 |
| UMNT-V1037530 # | 103.00 | 75.00 | 30.00 | 108.50 | 70.00 | 6.80 | 279.60 | 336.00 | 4417.86 | 681.11 | 78.9 |
| # EPOXY TAPE | |||||||||||
| • All specifications are subject to change without notice. | |||||||||||

